A Sciara pisztácia pesto az olasz kulináris hagyomány egyik klasszikusát értelmezi újra tipikusan szicíliai stílusban.
| Energia (kcal) | 706 |
| Szénhidrátok (g) | 9 |
| amelyből cukrok (g) | 5,82 |
| Zsír (g) | 69 |
| amelyből telített zsírsavak (g) | 8,17 |
| Fehérje (g) | 12,36 |
| Rostok (g) | 6,48 |
| Akció | 0,71 |

A Sciara pisztácia pesto az olasz kulináris hagyomány egyik klasszikusát értelmezi újra tipikusan szicíliai stílusban.
Ár ÁFÁ-val együtt